Experimentalphysik 2 Übungen
Aus RWTH-Wiki
Ich (André Goerres) habe mir für das Sommersemester 2006 in Experimentalphysik 2 vorgenommen, alle Übungen mit LaTeX zu erstellen. Das habe ich auch (bis auf ein paar Ausnahmen) geschafft, auch wenn es vom Lehrstuhl aus nicht gern gesehen wurde. Da ich dadurch doch das ein oder andere lernen konnte und ich vereinzelt gehört habe, dass es Leuten geholfen hat, werde ich auch im nächsten Semester die Übungen texen.
Übungen
| Abgabe | Übungsblatt | getexte Übung | A1 | A2 | A3 | A4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2006 | Blatt 1 | Übung 1 | 4 | - | 5 | 5 | 14 |
| 18.04.2006 | Blatt 2 | Übung 2 | 3,5 | 5,5 | 5 | 5 | 19 |
| 24.04.2006 | Blatt 3 | Übung 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| 02.05.2006 | Blatt 4 | Übung 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 08.05.2006 | Blatt 5 | Übung 5 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 18,5 |
| 15.05.2006 | Blatt 6 | Übung 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 22.05.2006 | Blatt 7 | Übung 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 29.05.2006 | Blatt 8 | (nicht bearbeitet) | - | - | - | - | 0 |
| 12.06.2006 | Blatt 9 | Übung 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 19.06.2006 | Blatt 10 | Übung 10 | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 26.06.2006 | Blatt 11 | (nicht bearbeitet) | - | - | - | - | 0 |
Statistiken
Wie oft die getexten Übungen aufgerufen worden sind (Stand: 09.06.2006), kann man an folgendem Diagramm erkennen:
kommt bald.

